

A concessionária Rumo, em parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto, anunciou nesta terça-feira (3/12) um importante projeto de infraestrutura para o bairro Jardim Conceição. A iniciativa contempla a construção de um viaduto rodoviário e duas passarelas de pedestres, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e garantir a segurança da população nas áreas próximas à ferrovia.
A obra será realizada ao longo de 12 meses, com um investimento total de R$ 20 milhões, gerando aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos. O projeto faz parte de uma solução integrada, desenvolvida em substituição ao contorno ferroviário inicialmente previsto para Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral e Mirassol.
“Temos várias dimensões e vários fatores que nos levaram a optar pelo contorno ferroviário, sendo o primeiro deles: o impacto ambiental e a complexidade de licenciamento ambiental desse empreendimento. Obras integradas impactam menos e trazem solução imediata, já que o contorno precisa estar 100% concluído para que o mesmo seja utilizado, o que não acontece com intervenções pontuais adotadas até aqui”, disse Rodrigo Verardino De Stéfani, Gerente Executivo de Relações Institucionais e Governamentais.
Ainda de acordo com Verardino, a Rumo reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a segurança das comunidades onde opera. A obra faz parte de um amplo programa de modernização ferroviária e de mitigação de impactos urbanos.
Segundo o prefeito Edinho Araújo, a parceria com a Rumo é um exemplo de como a colaboração entre os setores público e privado pode beneficiar a cidade. “Este projeto é mais do que uma obra de infraestrutura; é um compromisso com a qualidade de vida dos rio-pretenses. Estamos investindo em segurança, mobilidade e na integração dos bairros.”
No cronograma, estáem execução um conjunto de obras, integrado e inteligente que vai separar completamente o tráfego ferroviário do cotidiano das cidades.
No total, serão executadas 30 obras nos municípios de São José do Rio Preto, Mirassol e Cedral, que substituirão os atuais cruzamentos em nível no perímetro urbano e não haverá mais a necessidade da utilização da buzina padrão (eliminando o transtorno sonoro). Toda a área urbana será vedada nos três municípios. Serão 65,5 quilômetros de vedação em área urbana e 28,5 quilômetros na área rural.
Após a assinatura da ordem de serviços, os trabalhos já foram iniciados pela empresa Constroeste, responsável pela execução da obra.
Localização do viaduto: Interligação da Rua Alexandre Tambury à Rua Presidente Roosevelt.
Passarela: Ligação entre a Rua Presidente Roosevelt e a Rua Anísio José Moreira.
Duração prevista: 12 meses.
Empregos gerados: 200 profissionais (diretos e indiretos).
Investimento total: R$ 20 milhões.
Movimentação atual de veículos: Cerca de 1.500 por dia.
Viaduto: 16 metros de largura e 7 metros de altura (Obra de Arte Especial).
Passarela: Travessia de 12 metros com comprimento total de 112 metros.
Solução integrada para mobilidade e segurança
São José do Rio Preto - 8 soluções em desnível (viadutos rodoviários/ferroviários) e construídas 6 passarelas
Distrito de Eng. Schmitt – 2 soluções em desnível e 1 passarela
| MUNICÍPIO | OBRA | LOCALIZAÇÃO FERROVIA | REFERÊNCIAS |
| ENG. SCHIMITT | PASSARELA DE PEDESTRES | 188+620 | ESTAÇÃO DE ENG. SCHIMITT |
| ENG. SCHIMITT | VIADUTO RODOVIÁRIO | 188+410 | AV. FERNANDO SEMEDO |
| ENG. SCHIMITT | TREM CAIPIRA | 188+500 | ESTAÇÃO DE ENG. SCHIMITT |
| ENG. SCHIMITT | VIADUTO RODOVIÁRIO | 190+776 | CEAGESP |
| ENG. SCHIMITT | VEDAÇÕES | 10,68 Km lineares | MURO DE VEDAÇÃO |
| MUNICÍPIO | OBRA | LOCALIZAÇÃO FERROVIA | REFERÊNCIAS |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 197+120 | COL. RESSURREIÇÃO |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 197+830 | CLUBE DO SESI |
| SJRP | PASSAGEM INFERIOR | 205+550 | COMUNIDADE MARTE |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 201+250 | JD. CONCEIÇÃO |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 201+090 | JD. CONCEIÇÃO |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 201+530 | JD. CONCEIÇÃO (SESI) |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 195+926 | INSTITUIÇÃO RENASCER |
| SJRP | VIÁRIO | 196+000 | INSTITUIÇÃO RENASCER |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 198+639 | SWIFT |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 198+860 | VIADUTO ABREU SODRÉ |
| SJRP | PASSARELA DE PEDESTRES | 200+080 | PQ. MATHEUS PINOT |
| SJRP | TREM CAIPIRA | 199+000 | ESTAÇÃO CENTRAL |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 199+220 | R. GEN. GLICÉRIO |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 199+158 | R. BERNARDINO |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 201+987 | ANTIGO FRIGORÍFICO |
| SJRP | VIADUTO RODOVIÁRIO | 208+490 | SP-310 |
| SJRP | VIÁRIO | 207+292 | R. SÃO BENTINHO |
| SJRP | VEDAÇÕES - ÁREA URBANA | 32,76 Km | MURO DE VEDAÇÃO |
| SJRP | VEDAÇÕES - ÁREA RURAL | 12,94 Km | CERCA DE VEDAÇÃO |
Mirassol – 4 soluções em desnível e 6 passarelas
| MUNICÍPIO | OBRA | LOCALIZAÇÃO FERROVIA | REFERÊNCIAS |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 215+470 | AV. BENEDITO JOSÉ GARETTI (ESCOLA MUNICIPAL) |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 215+809 | AV. BENEDITO JOSÉ GARETTI (QUADRA POLIESPORTIVA) |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 215+075 | AV. BENEDITO JOSÉ GARETTI |
| Mirassol | VIÁRIO | 212+190 | ESTR. VICINAL |
| Mirassol | VIADUTO RODOVIÁRIO | 214+905 | AV. BENEDITO JOSÉ GARETTI |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 218+760 | R. TREZE DE MAIO |
| Mirassol | PASSAGEM INFERIOR | 219+070 | AV. JOSÉ EMIGDIO (FECHAR PN R. TREZE DE MAIO) |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 216+420 | AV. OTÁVIO GRAZIANI |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 217+000 | CEMITÉRIO |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 217+520 | R. ANTONIO PRADO |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 218+140 | R. JOSÉ BONIFÁCIO |
| Mirassol | VIADUTO RODOVIÁRIO | 218+354 | R. JOSÉ BONIFÁCIO |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 217+200 | R. RUI BARBOSA |
| Mirassol | VIADUTO RODOVIÁRIO | 217+200 | R. RUI BARBOSA |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 219+224 | AV. JOÃO BATISTA CURTI |
| Mirassol | REFORMA VIADUTO | 220+695 | AV. LIONS CLUBE |
| Mirassol | PASSARELA DE PEDESTRES | 220+715 | AV. LIONS CLUBE |
| Mirassol | VEDAÇÕES - ÁREA URBANA | 13,34 Km | MURO DE VEDAÇÃO |
| Mirassol | VEDAÇÕES - ÁREA RURAL | 4,56 Km | CERCA DE VEDAÇÃO |
Cedral – 2 soluções em desnível
| MUNICÍPIO | OBRA | LOCALIZAÇÃO FERROVIA | REFERÊNCIAS |
| Cedral | REFORMA VIADUTO | 181+725 | REFORMA VIADUTO |
| Cedral | VIADUTO RODOVIÁRIO | 181+420 | AV. HEITOR LUCATO |
| Cedral | VIÁRIO | 179+713 | ESTR. VICINAL |
| Cedral | PASSARELA DE PEDESTRES | 182+295 | AV. JOÃO FAQUIM |
| Cedral | VIADUTO RODOVIÁRIO | 182+230 | AV. JOÃO FAQUIM |
| Cedral | VEDAÇÕES - ÁREA URBANA | 8,68 Km | MURO DE VEDAÇÃO |
| Cedral | VEDAÇÕES - ÁREA RURAL | 11,04 Km | CERCA DE VEDAÇÃO |
Fotos:
Araçatuba - SP Mesmo com mau tempo, público prestigia a 2ª Festa das Ações em Araçatuba
Sorriso - MT Após sucesso da estreia, GAFFFF Sorriso 2027 já tem data marcada e promete novidades
Sorriso - MT Cléber Marques conquista maior nota na terceira noite de montaria; Alex Oliveira mantém liderança invicta
Araçatuba - SP Primeira noite da 2ª Festa das Ações confirma sucesso da programação solidária
Candeias - BA Candeias: Cadastramento para novos alunos no transporte técnico e universitário inicia no dia 27
Sorriso - MT Lançado oficialmente no GAFFFF Sorriso edição 2026 do evento Mulheres No Agro
Sorriso - MT Luiz Gabriel Rosa brilha e vence na segunda noite de Grand Rodeo da PBR em Sorriso
Araçatuba - SP Turismo de Araçatuba tem novo secretário municipal
Araçatuba - SP A primeira noite da 2ª Festa das Ações confirmou a força da solidariedade e da união da comunidade de Araçatuba. Realizado na sexta-feira (24), no Bosque da ABQM, no Recinto de Exposições Clibas de Al Mín. 15° Máx. 27°





